歡迎來到上海滬析實業有限公司網站!





詳細介紹
| 品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加熱方式 | 干式加熱 |
產品應用:
● MD200-1干式氮吹儀主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣品中的溶劑快速蒸發、分離,從而達到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉蒸發儀進行濃縮,能同時濃縮幾十個樣品,使樣品制備時間大為縮短,并且具有省時,易操作,快捷的特點。
干式氮吹儀主要特征:
| 產品參數: | |
|---|---|
| 型號 | MD200-1 |
| 溫度范圍 | RT+5℃~150℃ |
| 升溫時間 | ≤30min(40℃ to 150℃) |
| 控溫精度 | ≤±0.5℃ |
| 顯示精度 | 0.1 C |
| 溫度均勻性@100℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻性@150℃ | ≤±1℃ |
| 時間設定 | 0~99h59min |
| 多節點運行 | 支持(最多五個節點) |
| 最大升降行程 | 285mm |
| 樣品處理量 | 1個標準模塊 |
| 屏幕顯示 | LCD液晶顯示(5段程序可控制) |
| 氮氣流量 | 0~10L/min |
| 最大氣體壓力 | 0.04Mpa(使用氣針數≤12個) |
| 氣接頭外徑 | φ7mm |
| 氣針長度 | 150mm(適用試管直徑≥φ10mm的模塊) |
| 外形尺寸(深×寬×高) | 240*200*120(mm) |
| 重量 | 7.0kg |
| 電源 | AC220V,50Hz |
| 最大功率 | 200W |
| 熔斷器 | 250V 3A φ5*20 |
| 標配模塊 | 12孔*16.5mm |
| 可選配模塊 | HX05,HX06,HX07,HX08,HX09,HX18,HX19,HX20,HX22 |









產品咨詢